产品中心
一 PRODUCT CENTER 一
浏览量:
产品名称:
非离子乳化剂 无APEO
➣1、EFS系列产品有更好的润湿、乳化、渗透的性能。
➣2、不同的HLB值可以让你有更多的选择,以适应对不同的乳液的要求。
产品详细描述
非离子乳化剂-无APEO | 化学品名 |
外观及物理 形态25℃ |
固含量 WT% |
浊点 | HLB值 | EO数 | 乳胶漆乳液 | 造纸胶乳液 | 纺织乳液 | 粘合剂乳液 | 油墨乳液 | 特性 |
苯丙,纯丙,硅丙,醋丙 | 丁苯 | 纯丙 | 苯丙,纯丙 | 苯丙,纯丙 | ||||||||
A-980 | 特种醇醚 | 液体 | 79-81 | 75-81 | 13.3 | 9 | * | * | * | * | * | 具有分散,乳化,润湿能力,高EO值能改善乳液的冻融稳定性和化学稳定性 |
NE-630 | 特种醇醚 | 液体 | 79-82 | 77-82 | - | - | ||||||
EFS-109 | 特种醇醚 | 液体 | 98min | 56-63 | - | - | ||||||
EFS-630 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液体 | 93-96 | 47-52* | 14 | - | * | * | * | * | * | 仲烷基和嵌段类结构,更具有卓越的分散、乳化、润湿能力,高EO值能改善乳液的冻融稳定性和化学稳定性 |
EFS-1280 | 烷基醇嵌段聚醚 | 液体 | 79-81 | 47-52* | 14 | - | * | * | * | * | * | |
EFS-90 | 仲烷基醇醚 | 液体 | 99min | 55-60 | 14.5 | 9 | * | * | * | * | * | |
EFS-470 | 仲烷基醇醚 | 液体 | 69-72 | 72-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1006 | 异构烷基醇聚氧乙烯醚 | 微浑液体 | 98min | 40-50 | - | 6 | * | * | * | * | * | 仲烷基和嵌段类结构,更具有卓越的分散、乳化、润湿能力,高EO值能改善乳液的冻融稳定性和化学稳定性,具有分散,乳化,润湿能力,高EO值能改善乳液的冻融稳定性和化学稳定性 |
EFS-1107 | 异构烷基醇聚氧乙烯醚 | 液体 | 98min | 48-56 | - | 7 | * | * | * | * | * | |
EFS-1118 | 异构烷基醇聚氧乙烯醚 | 液体 | 98min | 58-65* | - | 11.8 | * | * | * | * | * | |
EFS-1147 | 异构烷基醇聚氧乙烯醚 | 液体 | 69-72 | 72-78* | - | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1210 | 烷基醇醚 | 膏状物 | 98min | - | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1230 | 烷基醇醚 | 固体 | 98min | 72-78* | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1240 | 烷基醇醚 | 固体 | 98min | - | - | - | * | * | * | * | * | |
EFS-1305 | 支链C13醇醚 | 微浑液体 | 98min | 63-67** | - | 5 | * | * | * | * | * | |
EFS-1306 | 支链C13醇醚 | 微浑液体 | 98min | 69-72** | - | 6 | * | * | * | * | * | |
EFS-1307 | 支链C13醇醚 | 微浑液体 | 98min | 70-75** | - | 7 | * | * | * | * | * | |
EFS-1310 | 支链C13醇醚 | 液体 | 99min | 71-77 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | 极好的润湿性能,卓越的乳化性能,乳液聚合易生物降解,低水生生物毒性,不同的EO 值,有利于提供更多的对不同用途的选择 |
EFS-1312 | 支链C13醇醚 | 液体 | 98min | 52-58* | 14.2 | 12 | * | * | * | * | * | |
EFS-1320 | 支链C13醇醚 | 液体 | 99min | 70-76* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-1330 | 支链C13醇醚 | 糊状体 | 98min | 72-78* | 17 | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-1340 | 支链C13醇醚 | 固体 | 98min | 73-78* | 18.2 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-1080 | 支链醇醚 | 液体 | 79-81 | 72-76 | 13.5 | 10 | * | * | * | * | * | |
EFS-1180 | 支链醇醚 | 液体 | 79-81 | 58-65* | - | 11 | * | * | * | * | * | |
EFS-1290 | 支链醇醚 | 液体 | 89-91 | 52-58* | - | 12 | * | * | * | * | * | |
EFS-3280 | 支链醇醚 | 液体 | 79-81 | 69-75* | 14.5 | 20 | * | * | * | * | * | |
EFS-3365 | 支链醇醚 | 糊状物 | 64-67 | 72-80* | 16 | 30 | * | * | * | * | * | 较低的泡沫性能和润湿性,较好的亲水性能,也可用于含氢硅油的改性,及聚氨酯的改性合成中 |
EFS-3070 | 支链醇醚 | 液体 | 69-72 | 72-78* | - | 30 | * | * | * | * | * | |
EFS-4070 | 支链醇醚 | 液体 | 69-71 | 73-78* | 17.8 | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-2540 | 烷基醇聚醚型 | 液体 | 49-51 | 72-80* | - | 40 | * | * | * | * | * | |
EFS-2525 | 烷基醇聚醚型 | 液体 | 49-51 | 62-70* | - | 25 | * | * | * | * | * | |
L-31 | 环氧乙烷环氧丙烷嵌段的聚醚 | 液体 | 99 | 40 | - | - | * | * | * | |||
M-61 | 环氧乙烷环氧丙烷嵌段的聚醚 | 液体 | 99 | 27.5 | - | - | * | * | * | * | 较低的泡沫性能和润湿性,较好的亲水性能,也可以用于含氢硅油的改性,及聚氨酯的改性合成中。 | |
M-62 | 环氧乙烷环氧丙烷嵌段的聚醚 | 液体 | 99 | 27 | - | - | * | * | * | * | ||
M-64 | 环氧乙烷环氧丙烷嵌段的聚醚 | 液体 | 99 | 59.8 | - | - | * | * | * | * |
上一篇
阴离子乳化剂 含APEO
非离子乳化剂 含APEO
下一篇